El Colegio Bioquímico del Chaco informa a sus matriculados sobre el reciente incremento adicional aprobado por Resolución 1859/2023 de la obra social provincial, sumándose a los acuerdos previos de Resolución 1258/2023. Este aumento acumulativo impactará de manera positiva en los ingresos de nuestros profesionales.
A partir de esta resolución, los incrementos del Arancel de la Unidad Básica (U.B.) se distribuirán de la siguiente manera: un 20% en marzo, un 10% en abril, un 10% en mayo, un 10% en junio, un 10% en julio, un 10% en agosto, un 12% en octubre y un 12% en diciembre.
Con estos valores, el incremento acumulado para todo el periodo del 2023 asciende a 142,40%, lo que en el contexto actual representa un avance en la reparación arancelaria para los bioquímicos y la salud pública toda.
En esta reparación de los aranceles, debe incluirse el incremento del 70% en la valorización en 42 prácticas dentro de las cuales se incluyen las más frecuentemente facturadas y algunas de las cuales no se llegaban a cubrir sus costos.
Estos logros se alcanzaron gracias al trabajo en conjunto de las mesas técnicas de Auditoria y Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos y la Gerencia de Obra Social de INSSSEP. Todas nuestras autoridades continúan trabajando en beneficio de nuestros colegiados, asegurando mejores condiciones laborales y salariales.
A continuación les acercamos el detalle cada una de las prácticas que actualizan su valor. Las mismas corresponden al arancel del mes de mayo:
Codigo | Practica | U.B. ACTUALIZADA s/Resol. 6687 | IMPORTE ACTUALIZADO s/Resol.6687 OCT/2022 | Resolución |
1 | ACTO BIOQUIMICO | 4,5 | $ 414,18 | Resol. 6687/2022 |
5 | ACIDO BASE , ESTADO ACIDO BASE (EAB). | 20 | $ 2.234,20 | Resol. 6687/2022 |
22 | AMILASA – SéRICA. | 9 | $ 1.005,39 | Resol. 6687/2022 |
35 | ANTIBIOGRAMA (ATBG) | 10 | $ 1.117,10 | Resol. 6687/2022 |
63 | ANTICUERPOS ANTIVIH.MET.DE ELISA | 17 | $ 1.899,07 | Resol. 6687/2022 |
133 | CALCEMIA TOTAL (CA) | 3,5 | $ 390,99 | Resol. 6687/2022 |
171 | COAGULOGRAMA | 14 | $ 1.563,94 | Resol. 6687/2022 |
174 | COLESTEROL TOTAL | 3,5 | $ 390,99 | Resol. 6687/2022 |
187 | COPROCULTIVO. | 20 | $ 2.234,20 | Resol. 6687/2022 |
192 | CREATININA ORINA O SANGRE | 5 | $ 558,55 | Resol. 6687/2022 |
264 | DESCARTABLE, MATERIAL COMPLEMENTARIO (DMC). | 2,5 | $ 279,28 | Resol. 6687/2022 |
297 | ERITROSEDIMENTACION | 4 | $ 446,84 | Resol. 6687/2022 |
343 | FERREMIA (FE) | 5 | $ 558,55 | Resol. 6687/2022 |
362 | FOSFATEMIA (P) | 4 | $ 446,84 | Resol. 6687/2022 |
412 | GLUCEMIA (C/U) | 3,5 | $ 390,99 | Resol. 6687/2022 |
475 | HEMOGRAMA. | 5,5 | $ 614,41 | Resol. 6687/2022 |
481 | HEPATOGRAMA. | 8,5 | $ 949,54 | Resol. 6687/2022 |
543 | INSULINA POR RIA CADA DETERMINACION | 16 | $ 1.787,36 | Resol. 6687/2022 |
546 | IONOGRAMA PLASMATICO | 5,5 | $ 614,41 | Resol. 6687/2022 |
598 | FACTOR REUMATOIDEO – ARTRITIS REUMATOIDE | 9 | $ 1.005,39 | Resol. 6687/2022 |
653 | MAGNESIO (MG) – SéRICO. | 5 | $ 558,55 | Resol. 6687/2022 |
702 | NUCLEOTIDASA – 5′ N | 12 | $ 1.340,52 | Resol. 6687/2022 |
711 | ORINA COMPLETA. | 6 | $ 670,26 | Resol. 6687/2022 |
746 | PLAQUETAS, RECUENTO DE | 3 | $ 335,13 | Resol. 6687/2022 |
761 | PROTEINA C REACTIVA – PCR | 8 | $ 893,68 | Resol. 6687/2022 |
865 | TIROTROFINA PLASMATICA P/RADIOINMUNOENSA | 12 | $ 1.340,52 | Resol. 6687/2022 |
866 | TIROXINA TOTA T4 P/RADIOINMUNOENSAYO | 12 | $ 1.340,52 | Resol. 6687/2022 |
867 | TIROXINA EFECTIVA ETR P/RADIOINMUNOENSA. | 12 | $ 1.340,52 | Resol. 6687/2022 |
876 | TRIGLICERIDOS (TG) | 4,5 | $ 502,70 | Resol. 6687/2022 |
878 | TRIIODOTIRONINA TOTAL -TT3-POR RIE | 12 | $ 1.340,52 | Resol. 6687/2022 |
902 | UREA, SéRICA. | 3,5 | $ 390,99 | Resol. 6687/2022 |
904 | URICO, ACIDO – SéRICO. | 3,5 | $ 390,99 | Resol. 6687/2022 |
911 | UROCULTIVO (MODULO) | 21 | $ 2.345,91 | Resol. 6687/2022 |
931 | VAGINAL, EXUDADO O FLUJO (DIRECTO Y CULTIVO). | 19 | $ 2.122,49 | Resol. 6687/2022 |
933 | V D R L / USR | 7 | $ 781,97 | Resol. 6687/2022 |
938 | VITAMINA B 12 | 20 | $ 2.234,20 | Resol. 6687/2022 |
1020 | CHLAMYDIAS PNEUMONIAE, AC. ANTI- IGG | 35 | $ 3.909,85 | Resol. 6687/2022 |
1035 | COLESTEROL HDL (HDL-C) | 5,5 | $ 614,41 | Resol. 6687/2022 |
1040 | COLESTEROL LDL (LDL-C) | 6 | $ 670,26 | Resol. 6687/2022 |
1086 | HEPATITIS B, AntÝgeno de Superficie (Ag.HBs ) | 18 | $ 2.010,78 | Resol. 6687/2022 |
1110 | HIV, WESTERN- BLOT | 180 | $ 20.107,80 | Resol. 6687/2022 |
8315 | PEROXIDASA TIROIDEO, AC. ANTI- (ATPO / TPO) | 16 | $ 1.787,36 | Resol. 6687/2022 |
9588 | TOXOPLASMOSIS, Ac. IgM Anti- (IFI) | 20 | $ 2.234,20 | Resol. 6687/2022 |
Todas nuestras autoridades continuan trabajando en beneficio de nuestros colegiados, asegurando mejores condiciones laborales y salariales.