Pacientes Atendidos Mensualmente (P.A.M.) | Bruto ($) | Bonificación ($) | Total x año ($) |
0 -500 | 155,043.00 | -31,000.00 | 124,043.00 |
501- 1000 | 465,041.00 | -92,997.00 | 372,044.00 |
mayor a 1001 | 697,633.00 | -139,512.00 | 558,121.00 |
Especialidad (Cada una) (para Lab. Grales) | 372,061.00 | -74,405.00 | 297,656.00 |
Sólo en especialidad | 697,633.00 | -139,512.00 | 558,121.00 |
La FBA actualiza sus valores a partir del mes de octubre, asimismo para los laboratorios de la provincia del Chaco que acrediten por medio del Colegio los valores vigentes se mantendrán sin actualización.
Está disponible la opción de pagar en dos cuotas por medio de descuento de facturación.
Próximamente se dictarán los cursos VALIDACIÓN DE MÉTODOS y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS en fecha a confirmar.
Para más información: 3624120329 | secretaria2.colbioqchaco@gmail.com